Podľa vášho auta
SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (906) Zvoľte motorizáciu vozidla Späť
Motorizácia Výkon CC Kód motora
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 65 KW / 88 HP 2148 ccm OM 646.984
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 70 KW / 95 HP 2143 ccm OM 651.955
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 80 KW / 109 HP 2148 ccm OM 646.985
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 80 KW / 109 HP 2148 ccm OM 646.985
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 KW / 129 HP 2143 ccm OM 651.955
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 95 KW / 129 HP 2143 ccm OM 651.955
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 110 KW / 150 HP 2148 ccm OM 646.989
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 110 KW / 150 HP 2148 ccm OM 646.989
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW / 156 HP 1796 ccm M 271.951
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 120 KW / 163 HP 2143 ccm OM 651.957
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 120 KW / 163 HP 2143 ccm OM 651.955
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW / 156 HP 1796 ccm M 271.951
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW / 156 HP 1796 ccm M 271.951
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 135 KW / 184 HP 2987 ccm OM 642.896
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 135 KW / 184 HP 2987 ccm OM 642.896
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 140 KW / 190 HP 2987 ccm OM 642.896
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 140 KW / 190 HP 2987 ccm OM 642.896
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 190 KW / 258 HP 3498 ccm M 272.979
icon
DORUČENIE ZADARMO
Pri nákupe nad 50 €
icon
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM 
+421 904 709 066
icon
VŠETKO SKLADOM
Sortiment u nás na sklade
icon
NAJLEPŠIE CENY
Pre náš sortiment
Loading…